532nmDPSSレーザー FB-532 シリーズ


最大出力15W(Standard)の532nmDPSSレーザー 米国RGBLase社製
※ 以下の仕様のレーザーもご用意しています、。詳細はお尋ねください。
- Spectrum width <0.1nm のRaman用
- コヒーレント長50m、最大出力200mWのシングル縦モード(SLM)
- Low Noise版
| * Key Features: - Up to 15W CW Power - Narrow spectrum for Raman applications - Constant Laser Power Control - Low Optical Noise (Optional) - TTL Modulation (Optional) - Single Mode & Multi Mode Fiber Coupling - Super High Stability (Optional) |
* Applications: - Bio-Medical Instrument - Flow Cytometry - DNA Sequence - Raman Spectroscopy - Photo Finishing - Particle counting |
FB-532 シリーズ主な仕様
| Technical Specifications | ||
| Wavelength Range | 532+/-1 nm | |
| Laser Output Power | 20mW ... 15W | |
| Optical Noise (RMS) | Standard 10% or Low noise version at 1% |
|
| Laser Output Power Stability | ±5% Standard or ±3% Optional |
|
| Laser Spectrum Width | ~0.1nm | |
| Laser Transverse Mode | 20mW...450mW | TEM00 |
| 500mW...15W | Near TEM00 | |
| Laser Beam Diameter | 20mW...450mW | 2mm |
| 500mW...2.5W | 3mm | |
| 3W...15W | 4mm | |
| Beam Divergence | 20mW...450mW | <1.5mrad |
| 500mW...15W | <2mrad | |
| M2 | 20mW...450mW | <1.2 |
| 500mW...15W | <2 | |
| Fiber | Single mode or Multimode | |
| Fiber Connector | SMA or FC/PC connector | |
| Polarization Ratio | 100:1 | |
| Pointing Stability after warm up | 0.05mrad | |
| Operational Temperature Range | 0~40degree(>500mW 10~35degree) | |
| Mechanical Dimensions (laser head) | ||
| <450mW | 140.8mm(L)X73mm(W)X46.2mm(H) | |
| 500mW ... 1200mW | 155mm(L)X77mm(W)X60mm(H) | |
| 1.5W ... 2.5W | 211.3mm(L)X88mm(W)X74mm(H) | |
| 3W ... 15W | 333mm(L)X140mm(W)X125mm(H) | |
*...仕様は予告無く変更することがあります。
Product Map(1)
| Output Power Level(mW) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 |
| Free Space TEM00 Mode SLM | X | X | X | X | X | ||
| Free Space TEM00 Mode | X | X | X | X | X | X | |
| Free Space Multi Transverse Mode | X | ||||||
| Single Mode Fiber Coupling | X | X | X | X | |||
| 50um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X |
| 100um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X |
| 200um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X |
| 400um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X |
Product Map(2)
| Output Power Level(W) | 1.2W | 1.5W | 2.5W | 3W | 5W | 7W | 9W | 10W | 12W | 15W |
| Free Space TEM00 Mode SLM | ||||||||||
| Free Space TEM00 Mode | ||||||||||
| Free Space Multi TransverseMode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Single Mode Fiber Coupling | ||||||||||
| 50um Multimode Fiber coupling | X | X | ||||||||
| 100um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 200um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 400um Multimode Fiber coupling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ordring informations
| FXX | 532 | XX | XXX | XX | X | X | X |
| Package | Wave -length |
Power (mW) |
Fiber Type |
Connector Type | Modu -lation |
CDRH | Other |
|
Package |
|
|
FBB |
Free Space Box Style Laser Module |
|
FC |
Fiber Coupled Laser Module (box style package only) |
|
Fiber Type |
|
|
MM1 |
Multi Mode 50um Core Fiber |
|
MM2 |
Multi Mode 100um Core Fiber |
|
MM3 |
Multi Mode 200um Core Fiber |
|
MM4 |
Multi Mode 400um Core Fiber |
|
SM |
Single Mode Fiber |
|
PM |
Polarization Maintained Fiber |
|
FS |
Free Space |
|
Connector Type |
|
|
SC |
SC Connector |
|
PC |
FC/PC Connector |
|
APC |
FC/APC Connector |
|
FS |
Free Space |
|
Modulation |
|
|
0 |
DC Operation |
|
1 |
TTL Modulation |
|
CDRH |
|
|
0 |
OEM Laser Module |
|
1 |
CDRH Certified Laser Module |
| Other | |
|
LN |
Low Noise Version (not available for this product) |
|
ST |
Standard Version without Noise Control |
|
SLM |
Single longitudinal Mode |
|
RM |
Narrow Spectrum for Raman application |

HOME
前のページへ