DPSS 355nm DUV Q-SW Pulsed レーザー
SDL-355-QSL-xT (出力100m...500mW)


355nm DUV DPSS Q-SW Pulsed レーザー
中国Shanghai Dream Lasers社製
SDL-355-QSL-xT (出力100m...500mW)(*) 主な仕様
| Model | SDL-355-QSL-xT | ||
| Wavelength (nm) | 355nm | ||
| Ave Output Power | 100m...500mW(*) | ||
| Operating mode | Frequency conversion of Q-SW pulsed laser | ||
| Peak power (mW) | ~100W | ||
| Single pulse energy | ~5u~30uJ | ||
| Pulse duration | ~10n~15ns | ||
| Average power (mW) | Average power (mW) = Single pulse energy (uJ) * Rep. rate (kHz) |
||
| Rep. rate (kHz) | Uncontrollable | Undefined rep. rate among 1k-5kHz and unstable laser pulse emitting. Suitable for the applications only needing high peak power pulses. | |
| Controllable | Specified One rep. rate, such as 1k, 2k, 3k, up to 4kHz, with stable laser pulses emitting (stable pulse energy, peak, duration and period). | ||
| Different rep. rate in the range of 1kHz-4kHz can be obtained by input an external TTL signal. | |||
| Ave power stability after warm-up |
+/-10% (over 2hours) | ||
| Transverse mode | nearly TEM00 | ||
| Warm-up time | <15 minutes 3) | ||
| Beam parameters | Elliptical (4:1) | ||
| Dimensions
of laser head (mm) |
335 × 140 × 125mm | ||
| Beam Diameter | ~2mm | ||
| Spectral line width | お問い合わせください | ||
| Polarization ratio | >100:1 | ||
| Operating Temperature | 10~35degree | ||
| Dimensions
of power supply |
324 ×277 × 142mm | ||
| Warranty time | Laser Diode, crystal: 6months Other components: 12months |
||
*...お客様の仕様に合わせた出力をご用意いたします。
1)...仕様は予告無く変更することがあります。
2)...ファイバーカップル仕様もございます。詳細はお問い合わせください。
3)...レーザー運転時の雰囲気温度が20~25℃の場合です。
これ以外の温度の場合は、warm-up timeが長くなります。

HOME
前のページへ