※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
Raman Laser製品一覧
(ファイバーカップル仕様については、お問い合わせください)
Spectrum Width 0.2nm, 532nm Raman レーザー, 最大出力200mW |
Model | GL532RA |
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 532nm +/- 1nm |
Spectral Width | <0.1nm |
Spectral Stability | 0.01nm |
Output Power | 10mW...200mW |
Operating Mode | CW |
Beam Divergence, Full Angle | 0.5mrad |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 2.0mm |
Power Stability | 5% (RMS, over2 hours) |
Polarization, Linear | >100:1 |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms |
Residual IR | <0.1% |
Electrical Parameter | |
Power Supply | ADR-180D, Desktop PSU |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz |
Mechanical Parameter | |
Dimensions of Laser Head | 140 × 49 × 42mm |
Weight of Laser Head | 0.5kg |
Dimensions of Power Supply | 150 × 110 × 56mm |
Weight of Power Supply | 0.6kg |
Reliability | |
Warm Up Time | <5 minutes |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 40deg C |
Spectrum Width 0.2nm, 658nm Ramanレーザー, 出力50mW, 100mW |
Model | RLM658RA |
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 658+/-1nm |
Spectral Width | <0.2nm |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm |
Output Power | 50mW, 75mW, 100mW |
Operating Mode | CW |
Beam Divergence, Full Angle | 0.4 x 0.6mrad |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.8 x 0.7mm |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) |
Polarization, Linear | >50:1 |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm |
Weight of Laser Head | 0.4kg |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU with LED Display |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm |
Weight of Power Supply | 0.6kg |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz |
Modulation | 10kHz TTL modulation |
Reliability | |
Warm Up Time | <5 minutes |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 40deg C |
671nm Raman レーザー |
仕様作成中, お問い合わせください |
Spectrum Width 0.2nm, 785nm Ramanレーザー, 出力300mW, 500mW |
Model | IRM785RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 785+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C | |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm | |
Output Power | 300mW, 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | 5.0mrad | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.0 x 5.0mm | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
Spectrum Width 0.2nm, 830nm Ramanレーザー, 出力350mW, 500mW |
Model | IRM830RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 830+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C | |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm | |
Output Power | 300mW, 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | 5.0mrad | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.0 x 5.0mm | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
最大出力500mW |
Model | IR1064RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 1064+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | お問い合わせください | |
Long-term Spectral Stability | お問い合わせください | |
Output Power | 10mW,... 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | お問い合わせください | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | お問い合わせください | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。